HMU-2518 Crown Tsib-axis Machining Center
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom nta ntawm HMU-2518 Crown Tsib-axis Machining Center
---X/Y/Z axis mus ncig: 1800/2500/800
---A / C axis mus ncig: ± 120 degree / 250 degree
---Spindle qhov ntswg rau worktable nrug 500-1300 hli
---Qhov loj me: 1800 × 2500 mm
---X/Y/Z ceev traverse: 20/20/20 m/min
---Qhov siab tshaj plaws txiav tawm tus nqi: 10 m / min
--- Tshuab loj: 7950 × 5360 × 5600
---Ntau tshaj payload: 8000 kg
5 axis ntsug machining chaw--- GTRT offset tsib-axis spindle taub hau

---A-axis tsav zoo li qub torque: 1600 Nm
---C-axis tsav zoo li qub torque: 2000 Nm
---A-axis nres torque: 2500 Nm
---C-axis nres torque: 3500 Nm
---Spindle ceev: 24000/HSK-A63
---Spindle zog (S1/S6-40%): 29/38KW
---Spindle torque (S1/S6-40%): 69.4/86.8 Nm
Technical Parameters of HMU-2518 Crown Tsib-axis Tshuab cuab yeej
| Cov khoom | Chav tsev | HMU-2518 |
|---|---|---|
| X / Y / Z-axis taug kev | mm | 1800/2500/800 |
| A/C-axis taug kev | degree | ±120/250 |
| Qhov deb ntawm spindle kawg lub ntsej muag mus rau lub rooj ua haujlwm (thaum A-axis nyob ntawm 0 degree) | mm | 500-1300 |
| Worktable loj | mm | 1800×2500 |
| Max. thauj khoom | kg | 8000 |
| Spindle | ||
| Spindle (tus qauv) | FISCHER | |
| Qhov siab tshaj plaws spindle ceev / taper shank | rpm ua | 24 000 HSK-A63 |
| Max. spindle zog | kws | 29/38 |
| Torque (zeeg) | N.m | 69.4/86.8 |
| Pub system | ||
| X / Y / Z axis ceev traverse | m/min | 20/20/20 |
| Qhov siab tshaj plaws txiav pub tus nqi | m/min | 10 |
| A/C-axis ceev traverse ceev Acceleration | rpm ua | 20/20 |
| Qhov chaw raug / rov ua dua qhov tseeb (ISO 10791-4: 1998) | ||
| X/Y | mm | 0.015/0.007 |
| Z | mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ARC SEC | 12/6 |
| Tsis siv neeg lub cuab yeej hloov qhov system | ||
| Tus naj npawb ntawm cov cuab yeej | Pcs | 16T/26T/48T |
| Tool hloov lub sij hawm (lub cuab tam-tool) | sec | 8s |
| Max. cuab tam ntev | mm | 300 |
| Max. tool diameter (tsis muaj nyob ib sab) | mm | Φ80/Φ120 |
| Max. twj luj | kg | 8 |
| Tshuab loj | ||
| Qhov siab | mm | 5600 |
| Npog cheeb tsam (ntev x dav) | mm | 7950 x 5360 |
| Net nyhav | kg | 45000 |
| Hwj chim | kws | 70 |
Cim npe nrov: hmu-2518 yas tsib-axis machining chaw, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, pheej yig, luv nqi, kev muag khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li




