RBR series 6 Axis Articulated Neeg Hlau
- RBR neeg hlau tshwj xeeb qauv, 360 degree kev pab them nqi, tsis muaj lub kaum sab xis tuag
- Dav them ntau yam rau 10kg txog 150kg
- Kev tiv thaiv siab ntawm IP67
- Nyob qhov chaw tsawg dua thiab tuaj yeem ntsia tau rau txhua qhov kev taw qhia
- Dav siv rau palletizing, sib dhos, sib dhos tshuab cuab yeej
Hauj lwm lawm
Kev tsis
RBR6 Bi-spin neeg hlau
Tom qab 1: yuav tsum yog 6-axis, caj npab ntev, thiab lub teeb them yuav tsum tau!
Longarm thiab lub teeb payload yuav tsum tau, tus nqi kom zoo dua yuav tsum pom tseeb
Keeb Kwm 2: Txoj haujlwm txwv kev teeb tsa
CNC tau muab tso rau hauv lub rooj cob qhia. Thawj txoj kev xav kom qhov chaw tsis tsawg tshaj li 1000mm, uas nyuaj rau kev sib ntsib
Keeb Kwm 3: Tsis muaj chaw txaus, yooj yim rau kev cuam tshuam nrog kev tuav haujlwm
Qhov tsawg kawg nkaus qhov chaw ua hauj lwm yog yuav tsum tau, thiab thaum lub tuag hloov yog ua manually, tus neeg hlau retracts nyob rau hauv zoo li qub yam tsis muaj kev cuam tshuam nrog kev tuav hauj lwm cheeb tsam.
Keeb kwm 4: Kev nrawm dua thiab muaj peev xwm ntau dua rau ib chav tsev ntawm lub sijhawm yuav tsum tau ua
8s, 6s, 5s
Nws puas tuaj yeem ceev dua?

Technical Parameters
Muaj neeg hlau | RWB 610 | RWB 616 | RWB 625 | |
Degree ntawm kev ywj pheej | 6 | 6 | 6 | |
Them nyiaj | 10 Kg | 16 Kg | 25 Kg | |
Lub voj voog ua haujlwm siab tshaj plaws | 13 10mm | 1 599.6mm | 1 849.5mm | |
Rov qab precision | ± 0.05 hli | ± 0.05 hli | ± 0.05 hli | |
Ntau yam ntawm kev txav | J1 | ± 155 degree | ± 154 degree | ± 160 degree |
J2 | -178 degree /-2 degree | -178 degree /-2 degree | -178 degree /-2 degree | |
J3 | +120 /+420 degree | +103 degree /+437 degree | +128 degree /+412 degree | |
J4 | ± 190 degree | ± 360 degree | ± 360 degree | |
J5 | ± 150 degree | ± 161 degree | ± 131 degree | |
J6 | ± 360 degree | ± 360 degree | ± 360 degree | |
Rated ceev | J1 | 3.56 dr hab,204 degree / s | 2.73 dr hab,157 degree / s | 2.44 dr hab,140 degree / s |
J2 | 3.05 Nws,175 degree / s | 2.52 Nws,145 degree / s | 2.46 dr hab,141 degree / s | |
J3 | 4.19 dr hab,240 degree / s | 3.10 Nws,178 degree / s | 2.98 dr hab,171 degree / s | |
J4 | 5.48 dr hab,314 degree / s | 3.85 Nws,221 degree / s | 3.92 dr hab,225 degree / s | |
J5 | 4.19 dr hab,240 degree / s | 3.14 dr hab,180 degree / s | 3.92 dr hab,225 degree / s | |
J6 | 8.38 dr hab,480 degree / s | 6.28 dr hab,360 degree / s | 3.92 dr hab,225 degree / s | |
Qhov ceev tshaj plaws | J1 | 4.19 dr hab,240 degree / s | 4.12 dr hab,236 degree / s | 4.06 dr hab,233 degree / s |
J2 | 4.36 ad/s,250 degree / s | 3.78 ad/s,217 degree / s | 4.10 ad/s,235 degree / s | |
J3 | 5.23 dr hab,300 degree / s | 6.23 dr hab,357 degree / s | 4.97 dr hab,285 degree / s | |
J4 | 6.84 dr hab,392 degree / s | 7.72 dr hab,443 degree / s | 8.49 dr hab,487 degree / s | |
J5 | 5.23 dr hab,300 degree / s | 6.28 dr hab,360 degree / s | 8.49 dr hab,487 degree / s | |
J6 | 10.46 dr hab,600 degree / s | 12.56 dr hab,720 degree / s | 8.49 dr hab,487 degree / s | |
Tso cai lub sij hawm ntawm inertia | J6 | 0.15 kg㎡ | 0.15 kg㎡ | 2 0kg㎡ |
J5 | 0.42 kg㎡ | 0.85kg㎡ | 3.7kg ua㎡ | |
J4 | 0.42 kg㎡ | 0.99kg㎡ | 3.7kg ua㎡ | |
Tso cai torque | J6 | 12,7nm wb | 12,7nm wb | 40,9nm wb |
J5 | 20,4nm ua | 28 0Nm | 79,8nm ua | |
J4 | 20,4nm ua | 34 0Nm | 7 6,5nm | |
Siv tau ib puag ncig | Kub | 0-45 degree | 0-45 degree | 0-45 degree |
Cov av noo | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | |
Lwm tus | Tsis txhob sib cuag nrog cov nplaim hluav taws, tawg lossis corrosive gases thiab kua. Khaws kom deb ntawm cov suab nrov hauv hluav taws xob (plasma). | Tsis txhob sib cuag nrog cov nplaim hluav taws, tawg lossis corrosive gases thiab kua. Khaws kom deb ntawm cov suab nrov hauv hluav taws xob (plasma). | Tsis txhob sib cuag nrog cov nplaim hluav taws, tawg lossis corrosive gases thiab kua. Khaws kom deb ntawm cov suab nrov hauv hluav taws xob (plasma). | |
Cable Length ntawm tus kws qhia | 8m ua | 8m ua | 8m ua | |
Lub cev-txheej txheem txuas ntev | 3 m ua | 3 m ua | 6m ua | |
I/Oparameters | Digital Quantity: 32 Input, 31 Output | Digital Quantity: 32 Input, 31 Output | Digital Quantity: 32 Input, 31 Output | |
Roj teeb muaj peev xwm | 3kVA ua | 4.3 kVA ua | 5.6 kWv | |
Rated zog | 2.4 kW tsi | 3.2 kW tsi | 4.3 kWm | |
Rated voltage | Ib theem AC220V | Ib theem AC220V | Peb theem AC380V | |
Rated tam sim no | 13A | 17.1A | 8.1A | |
Qib tiv thaiv lub cev | IP54,pem hauv ntej kawg ntawm caj npab IP67 | IP67 | IP54(Qhov kawg ntawm caj npab IP67) | |
Txoj kev teeb tsa | Kev teeb tsa hauv av, thim rov qab, kev teeb tsa sab, kev taw qhia kev teeb tsa | Hauv av installation | Hauv av installation,upside down, sab dai, installation nyob rau hauv txhua txoj kev | |
Lub cev hnyav | 61kg ua | 12 8kg | 210kg ua | |
Tswj txee tiv thaiv qib | IP53 | IP54 | IP53 | |
Tswj txee loj | 500 (dav) x 270 (tuab) x 530 (siab) - sawv thiab recumbent | 680 (dav) x 580 (tuab) x 370 (siab) - sawv thiab recumbent | 690 (dav) x 411 (tuab) x 890 (siab) - sawv | |
Tswj txee qhov hnyav | 38 KG | 47 KG | 9 1 KG | |
Nta
1. 360 degree npog, tsis muaj lub kaum sab xis tuag
2. Lub 5th thiab 6th axes ntawm kev tiv thaiv siab version tuaj yeem txau dej rau txhua qhov kev taw qhia
3. Man-machine integration (man-machine collaboration version)
4. Tsis xav tau loj installation cheeb tsam
5. High precision thiab siab yooj
6. Kev kub ceev thiab me me inertia
Cov ntaub ntawv thov

Case 1: Kev kub ceev stamping automation kab

Cov ntsiab lus tseem ceeb rau kev tsim stamping: kev tsim khoom zoo nrog kev sib hloov sab hauv
1. Cov xovxwm tuaj yeem nyob ze li sai tau los txo qhov chaw teeb tsa;
2. Qhov siab ntawm lub hauv paus yuav tsum yog xws li tias lub stamping fixture nyob nruab nrab ntawm qhov qhib ntawm cov xovxwm pwm thaum tus neeg hlau caj npab yog retracted, lub puab rotation yog smoothest, thiab ceev yuav ua tau ceev tshaj plaws;
3. Lub 6th axis yog tsim kab rov tav, koj tuaj yeem khaws ib qho chaw nres tsheb nrog kev hloov pauv kom tsis txhob rov ua haujlwm ntawm qhov chaw nres tsheb tshiab yav tom ntej;

Cim npe nrov: rbr series 6 axis articulated neeg hlau, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, pheej yig, luv nqi, kev muag khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li





