HMU-800 Tsib-axis Machining Center
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Khoom nta ntawm HMU-800 Tsib-axis Machining Center
Nrog rau A-axis torque 4142Nm, cov txheej txheem kev ua haujlwm ntawm kev txiav hnyav thiab cov ntaub ntawv nruj nruj yog ua kom ntseeg tau.

+ Crane hom gantry qauv raws li finite caij tsom xam thiab dynamics optimization
+ Lub txaj ruaj khov thiab ruaj khov
+ Tag nrho lub tshuab architecture nrog kev ruaj khov
+ Kev ua haujlwm siab ntxaiv thiab cov lus teb tshuab los ntawm European
+ Kev ua haujlwm zoo / hnyav milling
+ Tsim nyog rau ntau yam ntawm cov khoom siv ua tiav
+ Txhim kho cov khoom ua haujlwm zoo thiab zoo
+ Lub tshuab ntsia hlau tsav tshiab (tsis yog kev sib hloov tsav ntsia hlau txav)
+ Kev teb ceev ceev
Super-power spindle ntawm tsib axis CNC tshuab
+12000rmp inline spindle BT40
+18000rmp inline spindle HSK-A63
+18000rmp hybrid spindle HSK-A63
+24000rmp motorized spindle HSK-A63
A/C Cradle Rotary Table
Worktable loj: 800 mm
Qhov hnyav: 800 kg
A-axis viav vias: ± 120 degree
C-axis tig: 360 degree
Yooj yim siv
Raws li ergonomic tsim, nws paub qhov txawv tshaj plaw kev nkag mus tau yooj yim thiab visibility, ua tiav ib qho kev sib piv cov neeg siv-phooj ywg kev khiav hauj lwm.
Basic nta ntawm 5 axis machining
· High-speed high-precision tswj
· 5-ib txhij-axis tswj
· 5-axis auto calibration
· 5-axis RTCP muaj nuj nqi
· 5-axis loj ncig interpolation Hyperbolic interpolation
· 5-axis orientation machining
· Synchronization tswj
· Kev them nyiaj yuam kev
· Direct tsav
· ntse tswj
· Tshuab dhos-mill ua ke
· Multi-channel tswj
· Seamless kev koom ua ke ntawm CAM software
· Kov npo tau txais kev txhawb nqa
· Backlash tshem tawm rau ntau lub cev muaj zog
Specifications ntawm HMU -800 Tuam Tshoj 5 axis CNC tshuab
| Cov khoom | Chav tsev | HMU-800 | HMU-800evo | HMU-800avi |
|---|---|---|---|---|
| Qhov System (Control Unit) | mm | |||
| X / Y / Z-axis taug kev | Qib | 850/950/550 | 850/950/550 | 850/950/550 |
| A/C-axis taug kev | mm | ±120/360 | ±120/360 | ±140/360 |
| Kev ncua deb ntawm spindle kawg lub ntsej muag mus rau worktable | mm | 180-730 | 180-730 | 180-730 |
| Worktable loj | kg | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
| Max. thauj khoom | 600 | 800 | 800 | |
| Spindle | ||||
| Spindle (tus qauv) | ||||
| Max. spindle ceev / taper | rpm ua | 18 000 HSK-A63 | 20000 HSK-A63 | 12000BT40/HSK-A63 |
| Spindle zog (S1/S6-40%) | KW | 20/28 | 29/36 | 15.5/21.7 |
| Torque(S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 | 69.9/87.5 | 85/119 |
| Pub system | ||||
| X / Y / Z-axis ceev traverse | m/min | 40/40/40 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| Max. txiav tus nqi pub | m/min | 20 | 10 | 10 |
| A / C-axis ceev traverse ceev | m/min | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Positioning precision / Repeatability (GB17421.22000) | ||||
| X/Y | mm | 0.008/0.006 | 0.007/0.005 | 0.007/0.005 |
| Z | mm | 0.007/0.005 | 0.006/0.004 | 0.006/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 12/6 | 8/5 | 8/5 |
| Tsis siv neeg lub cuab yeej hloov qhov system | ||||
| Tus naj npawb ntawm cov cuab yeej | Pcs | 26T | 26T | 26T |
| Tool hloov lub sij hawm (lub cuab tam-tool) | sec | 12s | 12s | 12s |
| Max. cuab tam ntev | mm | 300 | 300 | 300 |
| Max. tool diameter (tsis muaj nyob ib sab) | mm | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 | Φ80/Φ120 |
| Max. twj luj | kg | 8 | 8 | 8 |
| Tshuab loj | ||||
| Qhov siab | mm | 3443 | 3443 | 3443 |
| Thaj tsam (L * W) | m㎡ | 6452x3855 | 6452x3855 | 6452x3855 |
| Net nyhav | kg | 17000 | 17000 | 17000 |
| Hwj chim | kws | 60 | 70 | 60 |
Cim npe nrov: hmu-800 tsib-axis machining center, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, pheej yig, luv nqi, kev muag khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







